RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 25.10.2022 klo 17:30 - 19:57
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Limnéll Jarno | ordförande |
| Hyrkkö Saara | 1:a vice ordförande |
| Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
| Guzenina Maria | 3:a vice ordförande |
| Ahjoniemi Heli | ledamot |
| Ahlfors Tiina | ledamot |
| Aintila Anna | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Castrén Heidi | ledamot |
| Ekholm Torbjörn | ledamot |
| Felipe Sini | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönberg Cia | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Gästrin Eva-Lena | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
| Hiila Eeva | ledamot |
| Hiilamo Henna | ledamot |
| Hukari Hanna | ledamot |
| af Hällström Nina | ledamot |
| Juvonen Arja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Karimäki Johanna | ledamot |
| Katainen Mervi | ledamot |
| Kauma Pia | ledamot |
| Kivekäs Liisa | ledamot |
| Knaapi Emilia | ledamot |
| Laakso Ville | ledamot |
| Laiho Mia | ledamot |
| Laine Aino | ledamot |
| Laitinen Veli-Matti | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Mykkänen Kai | ledamot |
| Myllyniemi Markus | ledamot |
| Mönttinen Ari | ledamot |
| Noro Tiina | ledamot |
| Pakarinen Riikka | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Rasinsalo Anu | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Räf Marika | ledamot |
| Räsänen Joona | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Sammallahti Tere | ledamot |
| Seppälä Peppi | ledamot |
| Sistonen Markku | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| von Smitten Karl | ledamot |
| Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
| Uotila Kari | ledamot |
| Uusitalo Arja | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Wejberg Otto | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Aaltonen Juri | ersättare |
| Ampuja Ari | ersättare |
| Båsk Gustav | ersättare |
| Dookie Gyan | ersättare |
| Elo Simon | ersättare |
| Fagerström Noora | ersättare |
| Harinen Ari | ersättare |
| Kjerin Ulf | ersättare |
| Kurri Vanessa | ersättare |
| Laaksonen Merja | ersättare |
| Mäkilä Elli | ersättare |
| Paakkunainen Lotta | ersättare |
| Pentikäinen Aulikki | ersättare |
| Saari Leena | ersättare |
| Valle Jaana | ersättare |
| Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Anttila Eliisa | beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | pelastusjohtaja |
| Kuukka Tommi | beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar |
| Markkanen Kimmo | beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården |
| Moisala Jarno | beredningsdirektör, förvaltning och upphandling, sekreterare |
| Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
| Palmroos Ulla | beredningsdirektör, personal |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Rajahalme Ville | beredningsdirektör, ekonomi |
| Sarekoski Kimmo | beredningsdirektör, personal |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Hirvilammi Markus | projektchef, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 01.11.2022 |