RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 13.12.2022 klo 17:30 - 21:24
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Hyrkkö Saara | 1:a vice ordförande |
| Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
| Guzenina Maria | 3:e vice ordförande |
| Aavaparta Tiina | ledamot |
| Ahjoniemi Heli | ledamot |
| Aintila Anna | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Castrén Heidi | ledamot |
| Cederlöf Karin | ledamot |
| Ekholm Torbjörn | ledamot |
| Felipe Sini | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönberg Cia | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hiila Eeva | ledamot |
| Hiilamo Henna | ledamot |
| af Hällström Nina | ledamot |
| Juvonen Arja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Karimäki Johanna | ledamot |
| Karjalainen Tapio | ledamot |
| Katainen Mervi | ledamot |
| Kauma Pia | ledamot |
| Kivekäs Liisa | ledamot |
| Knaapi Emilia | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Koponen Noora | ledamot |
| Laakso Ville | ledamot |
| Laiho Mia | ledamot |
| Laine Aino | ledamot |
| Laitinen Veli-Matti | ledamot |
| Lassus Johan | ledamot |
| Leivo Tomi | ledamot |
| Marttila Helena | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Mykkänen Kai | ledamot |
| Myllyniemi Markus | ledamot |
| Mönttinen Ari | ledamot |
| Noro Tiina | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Purra Riikka | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Rukko Anna | ledamot |
| Räf Marika | ledamot |
| Räsänen Joona | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Sammallahti Tere | ledamot |
| Seppälä Peppi | ledamot |
| Sistonen Markku | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| von Smitten Karl | ledamot |
| Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
| Uotila Kari | ledamot |
| Uusitalo Arja | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Wejberg Otto | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Viljanen Eerikki | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Ampuja Ari | ersättare |
| Dookie Gyan | ersättare |
| Elo Simon | ersättare |
| Jaatinen Anja | ersättare |
| Kjerin Ulf | ersättare |
| Kurri Vanessa | ersättare |
| Laaksonen Merja | ersättare |
| Malme Laura | ersättare |
| Meurman Kristian | ersättare |
| Nevanlinna Risto | ersättare |
| Saari Leena | ersättare |
| Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant |
| Suominen Milla | ungdomsfullmäktiges representant |
| Männikkö Olli | |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Anttila Eliisa | beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | pelastusjohtaja |
| Koskela Jaana | servicelinjedirektör, styrning av den specialiserade sjukvården |
| Kuukka Tommi | beredningsdirektör, IKT och digitala lösningar |
| Markkanen Kimmo | beredningsdirektör, räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården |
| Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
| Palmroos Ulla | beredningsdirektör, personal |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Rajahalme Ville | ekonomidirektör |
| Sarekoski Kimmo | beredningsdirektör, personal |
| Suhonen Pekka | |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Hirvilammi Markus | projektchef, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 23.12.2022 |