RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 12.12.2023 klo 17:33 - 21:26
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Limnéll Jarno | ordförande |
| Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
| Katainen Mervi | 3:e vice ordförande |
| Ahjoniemi Heli | ledamot |
| Aintila Anna | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Ampuja Ari | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Braskén Peter | ledamot |
| Castrén Heidi | ledamot |
| Cederlöf Karin | ledamot |
| Ekholm Torbjörn | ledamot |
| Felipe Sini | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Guzenina Maria | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
| Hiila Eeva | ledamot |
| Hiilamo Henna | ledamot |
| Hukari Hanna | ledamot |
| af Hällström Nina | ledamot |
| Jaatinen Anja | ledamot |
| Juvonen Arja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Karimäki Johanna | ledamot |
| Karjalainen Tapio | ledamot |
| Kauma Pia | ledamot |
| Kivekäs Liisa | ledamot |
| Knaapi Emilia | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Koponen Noora | ledamot |
| Kurri Vanessa | ledamot |
| Laakso Ville | ledamot |
| Laiho Mia | ledamot |
| Laitinen Veli-Matti | ledamot |
| Lassus Johan | ledamot |
| Marttila Helena | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Myllyniemi Markus | ledamot |
| Noro Tiina | ledamot |
| Paakkunainen Lotta | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Rasinsalo Anu | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Rukko Anna | ledamot |
| Räf Marika | ledamot |
| Räsänen Joona | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Seppälä Peppi | ledamot |
| Sistonen Markku | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| von Smitten Karl | ledamot |
| Stenvall Nora | ledamot |
| Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
| Uotila Kari | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Wejberg Otto | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Viljanen Eerikki | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Aitamurto Pasi | ersättare i fullmäktige |
| Elo Simon | ersättare i fullmäktige |
| Fagerström Noora | ersättare i fullmäktige |
| Gran Birgitta | ersättare i fullmäktige |
| Harinen Ari | ersättare i fullmäktige |
| Laakso Mikko | ersättare i fullmäktige |
| Laaksonen Merja | ersättare i fullmäktige |
| Nevanlinna Risto | ersättare i fullmäktige |
| Saari Leena | ersättare i fullmäktige |
| Savela Sari | ersättare i fullmäktige |
| Valle Jaana | ersättare i fullmäktige |
| Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant |
| Suominen Milla | ungdomsfullmäktiges representant |
| Männikkö Olli | ordförande för äldrerådet |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Anttila Eliisa | beredningsdirektör, kommunikation |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | räddningsdirektör |
| Kuukka Tommi | direktör för digitala tjänster |
| Moisala Jarno | förvaltningsdirektör, sekreterare |
| Ojaniemi Pasi | direktör för supporttjänster |
| Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Rajahalme Ville | ekonomidirektör |
| Rosvall Matti | expert |
| Sarekoski Kimmo | personaldirektör |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Koivula Henrik | förvaltningschef, teknisk sekreterare |
| Kamppi Kaisa | specialsakkunnig inom förvaltning, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 18.12.2023 |