RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Aluevaltuusto
Pöytäkirja 13.02.2024 klo 17:30 - 20:16
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Limnéll Jarno | puheenjohtaja |
| Hyrkkö Saara | 1. varapuheenjohtaja |
| Vuornos Henrik | 2. varapuheenjohtaja |
| Katainen Mervi | 3. varapuheenjohtaja |
| Aavaparta Tiina | valtuutettu |
| Aittakumpu Birgit | valtuutettu |
| Alaviiri Kaisa | valtuutettu |
| Backman Ralf | valtuutettu |
| Castrén Heidi | valtuutettu |
| Cederlöf Karin | valtuutettu |
| Ekholm Torbjörn | valtuutettu |
| Felipe Sini | valtuutettu |
| Frantsi-Lankia Marjut | valtuutettu |
| Grönberg Cia | valtuutettu |
| Guzenina Maria | valtuutettu |
| Gästrin Eva-Lena | valtuutettu |
| Haapaniemi Timo | valtuutettu |
| Havu Isto | valtuutettu |
| Hiila Eeva | valtuutettu |
| Hiilamo Henna | valtuutettu |
| af Hällström Nina | valtuutettu |
| Jaatinen Anja | valtuutettu |
| Juvonen Arja | valtuutettu |
| Järvenpää Kaarina | valtuutettu |
| Kajava Henna | valtuutettu |
| Karimäki Johanna | valtuutettu |
| Kauma Pia | valtuutettu |
| Knaapi Emilia | valtuutettu |
| Kokko Elina | valtuutettu |
| Koponen Noora | valtuutettu |
| Kurri Vanessa | valtuutettu |
| Laakso Ville | valtuutettu |
| Laiho Mia | valtuutettu |
| Laine Aino | valtuutettu |
| Laitinen Veli-Matti | valtuutettu |
| Lassus Johan | valtuutettu |
| Leivo Tomi | valtuutettu |
| Mollgren Satu | valtuutettu |
| Myllyniemi Markus | valtuutettu |
| Mönttinen Ari | valtuutettu |
| Noro Tiina | valtuutettu |
| Paakkunainen Lotta | valtuutettu |
| Partanen Henna | valtuutettu |
| Pelkonen Anna | valtuutettu |
| Piirtola Mikko | valtuutettu |
| Rasinsalo Anu | valtuutettu |
| Rehn-Kivi Veronica | valtuutettu |
| Rukko Anna | valtuutettu |
| Räf Marika | valtuutettu |
| Räsänen Joona | valtuutettu |
| Sahiluoma Anna | valtuutettu |
| Salovaara Taru | valtuutettu |
| Seppälä Peppi | valtuutettu |
| Skaffari Laura | valtuutettu |
| von Smitten Karl | valtuutettu |
| Stenvall Nora | valtuutettu |
| Thure-Toivanen Tiina | valtuutettu |
| Uusitalo Arja | valtuutettu |
| Vehmanen Emma-Stina | valtuutettu |
| Viljanen Eerikki | valtuutettu |
| Värmälä Johanna | valtuutettu |
| Wejberg Otto | valtuutettu |
| Westerholm Anita | valtuutettu |
| Wickström Henrik | valtuutettu |
| Akinyemi Aino | varavaltuutettu |
| Båsk Gustav | varavaltuutettu |
| Dookie Gyan | varavaltuutettu |
| Gran Birgitta | varavaltuutettu |
| Elo Simon | varavaltuutettu |
| Järvinen Hannu | varavaltuutettu |
| Kerola Hannele | varavaltuutettu |
| Laakso Mikko | varavaltuutettu |
| Laaksonen Merja | varavaltuutettu |
| Lankinen Arttu | varavaltuutettu |
| Pentikäinen Aulikki | varavaltuutettu |
| Pääkkö Aila | varavaltuutettu |
| Valle Jaana | varavaltuutettu |
| Saari Leena | varavaltuutettu |
| Pajuoja Matti | aluehallituksen edustaja |
| Suominen Milla | nuorisovaltuuston edustaja |
| Koskinen Juha-Matti | vammaisneuvoston 3. varaedustaja |
| Männikkö Olli | vanhusneuvoston edustaja |
| Svahn Sanna | hyvinvointialuejohtaja |
| Ahlström Mari | palvelualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut |
| Anttila Eliisa | viestintäpäällikkö |
| Hokkanen Timo | palvelualuejohtaja, vammaispalvelut |
| Ihamäki Veli-Pekka | pelastusjohtaja |
| Kuukka Tommi | digipalvelujohtaja |
| Moisala Jarno | hallintojohtaja, sihteeri |
| Ojaniemi Pasi | tukipalvelujohtaja |
| Paananen Markus | palvelualuejohtaja, yhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut |
| Pälve Matias | palvelutuotannon johtaja |
| Sarekoski Kimmo | henkilöstöjohtaja |
| Suominen Tuula | palvelualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut |
| Rosvall Matti | arviointipäällikkö |
| Syrjänen Markus | konsernipalvelujen johtaja |
| Hirvilammi Markus | päätöksenteon tuen päällikkö, tekninen sihteeri |
| Österman Pilvi | yhdyspintapäällikkö |
| Virtanen Toni | taloussuunnittelupäällikkö |
| Norros Anu | toimitilasuunnittelun kehittämispäällikkö |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa |
| Alkaen 20.02.2024 |