RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 01.10.2024 klo 17:30 - 20:02
Osallistuja | Tehtävä |
---|---|
Limnéll Jarno | ordförande |
Hyrkkö Saara | 1:a vice ordförande |
Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
Katainen Mervi | 3:e vice ordförande |
Aavaparta Tiina | ledamot |
Aintila Anna | ledamot |
Aittakumpu Birgit | ledamot |
Alaviiri Kaisa | ledamot |
Ampuja Ari | ledamot |
Backman Ralf | ledamot |
Braskén Peter | ledamot |
Castrén Heidi | ledamot |
Cederlöf Karin | ledamot |
Ekholm Torbjörn | ledamot |
Elo Simon | ledamot |
Felipe Sini | ledamot |
Grönroos Simo | ledamot |
Gästrin Eva-Lena | ledamot |
Haapaniemi Timo | ledamot |
Havu Isto | ledamot |
Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
Hiila Eeva | ledamot |
Hiilamo Henna | ledamot |
Hukari Hanna | ledamot |
Jaatinen Anja | ledamot |
Juvonen Arja | ledamot |
Järvenpää Kaarina | ledamot |
Kajava Henna | ledamot |
Karimäki Johanna | ledamot |
Karjalainen Tapio | ledamot |
Knaapi Emilia | ledamot |
Kokko Elina | ledamot |
Koponen Noora | ledamot |
Kurri Vanessa | ledamot |
Laakso Ville | ledamot |
Laiho Mia | ledamot |
Laine Aino | ledamot |
Laitinen Veli-Matti | ledamot |
Lassus Johan | ledamot |
Leivo Tomi | ledamot |
Marttila Helena | ledamot |
Mollgren Satu | ledamot |
Myllyniemi Markus | ledamot |
Mönttinen Ari | ledamot |
Noro Tiina | ledamot |
Nummelin Petra | ledamot |
Paakkunainen Lotta | ledamot |
Partanen Henna | ledamot |
Piirtola Mikko | ledamot |
Rasinsalo Anu | ledamot |
Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
Räf Marika | ledamot |
Räsänen Joona | ledamot |
Sahiluoma Anna | ledamot |
Salovaara Taru | ledamot |
Seppälä Peppi | ledamot |
Sistonen Markku | ledamot |
Skaffari Laura | ledamot |
von Smitten Karl | ledamot |
Stenvall Nora | ledamot |
Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
Uotila Kari | ledamot |
Uusitalo Arja | ledamot |
Valle Jaana | ledamot |
Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
Wejberg Otto | ledamot |
Westerholm Anita | ledamot |
Wickström Henrik | ledamot |
Viljanen Eerikki | ledamot |
Värmälä Johanna | ledamot |
Aitamurto Pasi | ersättare i fullmäktige |
Akinyemi Aino | ersättare i fullmäktige |
Fagerström Noora | ersättare i fullmäktige |
Hakulinen Emmi | ersättare i fullmäktige |
Harinen Ari | ersättare i fullmäktige |
Laakso Mikko | ersättare i fullmäktige |
Laaksonen Merja | ersättare i fullmäktige |
Rauanmaa Katriina | ersättare i fullmäktige |
Saari Leena | ersättare i fullmäktige |
Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant |
Kuusela Pirkko | representant för rådet för personer med funktionsnedsättning |
Männikkö Olli | representant för äldrerådet |
Määttä Fanny | ungdomsfullmäktiges representant |
Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
Moisala Jarno | förvaltningsdirektör, sekreterare |
Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
Anttila Eliisa | kommunikationschef |
Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
Ihamäki Veli-Pekka | räddningsdirektör |
Kuukka Tommi | direktör för digitala tjänster |
Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
Rajahalme Ville | ekonomidirektör |
Rosvall Matti | utvärderingschef |
Sarekoski Kimmo | personaldirektör |
Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
Öberg Benita | chef för svenskspråkig service |
Hirvilammi Markus | chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare |
Nähtävilläolo |
---|
Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
Alkaen 04.11.2024 |