RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 10.12.2024 klo 17:30 - 21:39
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Limnéll Jarno | ordförande |
| Katainen Mervi | 3:e vice ordförande |
| Aavaparta Tiina | ledamot |
| Ahjoniemi Heli | ledamot |
| Aintila Anna | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Ampuja Ari | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Braskén Peter | ledamot |
| Castrén Heidi | ledamot |
| Cederlöf Karin | ledamot |
| Elo Simon | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Gästrin Eva-Lena | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
| Hiila Eeva | ledamot |
| Hukari Hanna | ledamot |
| Jaatinen Anja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Karimäki Johanna | ledamot |
| Karjalainen Tapio | ledamot |
| Kauma Pia | ledamot |
| Knaapi Emilia | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Koponen Noora | ledamot |
| Kurri Vanessa | ledamot |
| Laakso Ville | ledamot |
| Laine Aino | ledamot |
| Laitinen Veli-Matti | ledamot |
| Lassus Johan | ledamot |
| Leivo Tomi | ledamot |
| Marttila Helena | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Mönttinen Ari | ledamot |
| Noro Tiina | ledamot |
| Nummelin Petra | ledamot |
| Paakkunainen Lotta | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Räf Marika | ledamot |
| Räsänen Joona | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| von Smitten Karl | ledamot |
| Stenvall Nora | ledamot |
| Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
| Uotila Kari | ledamot |
| Valle Jaana | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Wejberg Otto | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant, ersättare i fullmäktige |
| Aaltonen Juri | ersättare i fullmäktige |
| Aitamurto Pasi | ersättare i fullmäktige |
| Båsk Gustav | ersättare i fullmäktige |
| Dookie Gyan | ersättare i fullmäktige |
| Fagerström Noora | ersättare i fullmäktige |
| Hakulinen Emmi | ersättare i fullmäktige |
| Harinen Ari | ersättare i fullmäktige |
| Hertell Sirpa | ersättare i fullmäktige |
| Järvinen Hannu | ersättare i fullmäktige |
| Kerola Hannele | ersättare i fullmäktige |
| Laakso Mikko | ersättare i fullmäktige |
| Koskinen Jussi | ersättare i fullmäktige |
| Laaksonen Merja | ersättare i fullmäktige |
| Liinalampi Tommi | ersättare i fullmäktige |
| Malme Laura | ersättare i fullmäktige |
| Nevanlinna Risto | ersättare i fullmäktige |
| Saari Leena | ersättare i fullmäktige |
| Valtonen Marsa | representant för rådet för personer med funktionsn |
| Männikkö Olli | representant för äldrerådet |
| Määttä Fanny | ungdomsfullmäktiges representant |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | räddningsdirektör |
| Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Kuukka Tommi | direktör för digitala tjänster |
| Rajahalme Ville | ekonomidirektör |
| Rosvall Matti | utvärderingschef |
| Anttila Eliisa | kommunikationschef |
| Sarekoski Kimmo | personaldirektör |
| Wennerkoski Jyri | rapporterings- och analysdirektör |
| Päivärinta Ari | ekonomiplaneringschef |
| Hirvilammi Markus | chef för stöd för beslutsfattande, sekreterare |
| Kotila Jenna | förvaltningsexpert, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 17.12.2024 |