RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Esityslista 09.12.2025 klo 17:30 -
Kaleva-salen, Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli, Otsvängen 24, Esbo
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Katainen Mervi | ordförande |
| Karimäki Johanna | 1:a vice ordförande |
| Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
| Hiila Eeva | 3:e vice ordförande |
| Aaltola Maija | ledamot |
| Adlercreutz Anders | ledamot |
| Ahjoniemi Satu | ledamot |
| Ahlroos Tiina | ledamot |
| Ahonen Emmi | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Akinyemi Aino | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Ali Habiba | ledamot |
| Ampuja Ari | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Berglund Johan | ledamot |
| Braskén Peter | ledamot |
| Cederlöf Karin | ledamot |
| Elo Simon | ledamot |
| Fagerström Noora | ledamot |
| Felipe Sini | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Gästrin Eva-Lena | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Halkosaari Tommi | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
| Hukari Hanna | ledamot |
| Hyrkkö Saara | ledamot |
| af Hällström Nina | ledamot |
| Immonen Ella | ledamot |
| Johansson Mårten | ledamot |
| Juuti Sini | ledamot |
| Juvonen Arja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Keisteri-Sipilä Elli | ledamot |
| Kilpijoki Kerttu-Liisa | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Laaksonen Merja | ledamot |
| Laiho Mia | ledamot |
| Laine Aino | ledamot |
| Laine Anna | ledamot |
| Lindholm Julia | ledamot |
| Markkula Markku | ledamot |
| Marttila Helena | ledamot |
| Mattsson Fanni | ledamot |
| Mäkäräinen Karoliina | ledamot |
| Mönttinen Ari | ledamot |
| Nores Mia | ledamot |
| Nurminen Minna | ledamot |
| Paakkunainen Lotta | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Peltoniemi Noora | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Poutala Mika | ledamot |
| Rodriguez Elina | ledamot |
| Räsänen Pekka | ledamot |
| Saari Leena | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Seppälä Peppi | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| Stenvall Nora | ledamot |
| Strandell Denis | ledamot |
| Tiitinen Helena | ledamot |
| Tupamäki Binga | ledamot |
| Uusitalo Arja | ledamot |
| Valkeapää Terhi | ledamot |
| Vallin Riitta | ledamot |
| Vanhanen Joel | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Viherkanto Kari | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Waselius Fredrik | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Kuusela Pirkko | representant för rådet för personer med funktionsnedsättning |
| Männikkö Olli | representant för äldrerådet |
| Dimitriou Andreas | ungdomsfullmäktiges representant |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Moisala Jarno | förvaltningsdirektör, sekreterare |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | räddningsdirektör |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Kortelainen Emilia | upphandlingsdirektör |
| Kuukka Tommi | direktör för digitala tjänster |
| Ojaniemi Pasi | direktör för supporttjänster |
| Purmonen Elina | lokaldirektör |
| Mustakari-Ilovuori Anu | tf. serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdtjänster |
| Westergård Mikaela | serviceområdesdirektör, för tjänster för familjer och personer med funktionsnedsättning |
| Rosvall Matti | utvärderingschef |
| Sarekoski Kimmo | personaldirektör |
| Turunen Timo | direktör för boendeservice |
| Villgren Kati | tf. serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Virtanen Toni | tf. ekonomidirektör |
| Anttila Eliisa | chef för mediakommunikation |
| Hirvilammi Markus | chef för stöd för beslutsfattande, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 16.12.2025 |