RSS-linkki
Kokousasiat:https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://luhva-d10julk.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Pöytäkirja 14.02.2023 klo 17:30 - 19:32
| Osallistuja | Tehtävä |
|---|---|
| Limnéll Jarno | ordförande |
| Vuornos Henrik | 2:a vice ordförande |
| Guzenina Maria | 3:e vice ordförande |
| Aavaparta Tiina | ledamot |
| Ahjoniemi Heli | ledamot |
| Aittakumpu Birgit | ledamot |
| Alaviiri Kaisa | ledamot |
| Backman Ralf | ledamot |
| Castrén Heidi | ledamot |
| Ekholm Torbjörn | ledamot |
| Felipe Sini | ledamot |
| Frantsi-Lankia Marjut | ledamot |
| Grönberg Cia | ledamot |
| Grönroos Simo | ledamot |
| Haapaniemi Timo | ledamot |
| Havu Isto | ledamot |
| Hietanen-Tanskanen Ira | ledamot |
| Hiila Eeva | ledamot |
| Hiilamo Henna | ledamot |
| Hukari Hanna | ledamot |
| af Hällström Nina | ledamot |
| Juvonen Arja | ledamot |
| Järvenpää Kaarina | ledamot |
| Kajava Henna | ledamot |
| Karimäki Johanna | ledamot |
| Karjalainen Tapio | ledamot |
| Katainen Mervi | ledamot |
| Kauma Pia | ledamot |
| Kivekäs Liisa | ledamot |
| Knaapi Emilia | ledamot |
| Kokko Elina | ledamot |
| Koponen Noora | ledamot |
| Laakso Ville | ledamot |
| Laiho Mia | ledamot |
| Laine Aino | ledamot |
| Laitinen Veli-Matti | ledamot |
| Lassus Johan | ledamot |
| Leivo Tomi | ledamot |
| Marttila Helena | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Mykkänen Kai | ledamot |
| Myllyniemi Markus | ledamot |
| Mönttinen Ari | ledamot |
| Noro Tiina | ledamot |
| Nummelin Petra | ledamot |
| Pakarinen Riikka | ledamot |
| Partanen Henna | ledamot |
| Pelkonen Anna | ledamot |
| Piirtola Mikko | ledamot |
| Purra Riikka | ledamot |
| Rasinsalo Anu | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Rukko Anna | ledamot |
| Räf Marika | ledamot |
| Räsänen Joona | ledamot |
| Sahiluoma Anna | ledamot |
| Salovaara Taru | ledamot |
| Sammallahti Tere | ledamot |
| Seppälä Peppi | ledamot |
| Sistonen Markku | ledamot |
| Skaffari Laura | ledamot |
| Slunga-Poutsalo Riikka | ledamot |
| von Smitten Karl | ledamot |
| Stenvall Nora | ledamot |
| Thure-Toivanen Tiina | ledamot |
| Uotila Kari | ledamot |
| Uusitalo Arja | ledamot |
| Vehmanen Emma-Stina | ledamot |
| Westerholm Anita | ledamot |
| Wickström Henrik | ledamot |
| Viljanen Eerikki | ledamot |
| Värmälä Johanna | ledamot |
| Båsk Gustav | ersättare |
| Dookie Gyan | ersättare |
| Jaatinen Anja | ersättare |
| Kurri Vanessa | ersättare |
| Laaksonen Merja | ersättare |
| Törnqvist-Björklund Marika | ersättare |
| Walls Anders | ersättare |
| Pajuoja Matti | välfärdsområdesstyrelsens representant |
| Suominen Milla | ungdomsfullmäktiges representant |
| Kuusela Pirkko | ordförande för rådet för personer med funktionsnedsättning |
| Männikkö Olli | ordförande för äldrerådet |
| Svahn Sanna | välfärdsområdesdirektör |
| Ahlström Mari | serviceområdesdirektör, tjänster för barn, unga och familjer |
| Anttila Eliisa | beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet |
| Hokkanen Timo | serviceområdesdirektör, funktionshinderservice |
| Ihamäki Veli-Pekka | räddningsdirektör |
| Kuukka Tommi | direktör för digitala tjänster |
| Moisala Jarno | förvaltningsdirektör, sekreterare |
| Paananen Markus | serviceområdesdirektör, gemensamma social- och hälsovårdstjänster |
| Pälve Matias | direktör för serviceproduktionen |
| Rajahalme Ville | ekonomidirektör |
| Sarekoski Kimmo | personaldirektör |
| Suominen Tuula | serviceområdesdirektör, tjänster för äldre |
| Syrjänen Markus | direktör för koncerntjänsterna |
| Hirvilammi Markus | projektchef, teknisk sekreterare |
| Nähtävilläolo |
|---|
| Detta protokoll publicerades i det allmänna datanätet |
| Alkaen 21.02.2023 |